南通师范高等专科学校2025年提前招生计划(拟) | ||||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费 (元/生·学年) | 合格门数 | 备注 |
1 | 学前教育第一学院 | 学前教育(师范) | 普通类 | 3 | 100 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
2 | 学前教育第二学院 | 早期教育(师范) | 普通类 | 3 | 20 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
3 | 学前教育第二学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 50 | 6200 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
4 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育(师范) | 普通类 | 3 | 20 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
5 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 3 | 30 | 6800 | 8合格 | 须参加我校校测 |
6 | 美术学院 | 美术教育(师范) | 普通类 | 3 | 50 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
7 | 美术学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 3 | 30 | 6800 | 8合格 | 须参加我校校测 |
8 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 体育类 | 3 | 30 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
9 | 体育学院 | 体育运营与管理 | 体育类 | 3 | 30 | 4800 | 8合格 | 须参加我校校测和专业面试 |
10 | 管理学院 | 商务英语 | 普通类 | 3 | 50 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测 |
11 | 管理学院 | 电子商务 | 普通类 | 3 | 40 | 4700 | 8合格 | 须参加我校校测 |
12 | 管理学院 | 空中乘务 | 普通类 | 3 | 90 | 5300 | 6合格 | 须参加我校校测和专业体检 |
13 | 信息技术学院 | 大数据技术 | 普通类 | 3 | 50 | 5300 | 8合格 | 须参加我校校测 |
14 | 信息技术学院 | 电信服务与管理 | 普通类 | 3 | 40 | 5300 | 8合格 | 须参加我校校测 |
15 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 普通类 | 3 | 40 | 5300 | 8合格 | 须参加我校校测 |
16 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类 | 3 | 20 | 5300 | 8合格 | 须参加我校校测 |
17 | 信息技术学院 | 云计算技术应用 | 普通类 | 3 | 50 | 5300 | 8合格 | 须参加我校校测 |
备注:计划以省教育主管部门正式公布为准,考试内容以南通师范高等专科学校官网公布提前招生简章为准。 空中乘务专业为校企定向共建,签订就业保障协议,共建方收取相应培养费。 |