| 学校代号 专业代号 | 学校及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 502 | 南通师范高等专科学校 | 155 | ||
| 41 | 小学教育(崇川) | 5+2 | 17 | 崇川区 |
| 42 | 学前教育(崇川) | 5 | 5 | |
| 43 | 小学教育(紫琅一小) | 5+2 | 3 | |
| 44 | 小学教育(开发区) | 5+2 | 4 | 开发区 |
| 45 | 小学教育(紫琅湖实验学校) | 5+2 | 3 | |
| 46 | 音乐教育(海安) | 5 | 2 | 海安市 |
| 47 | 美术教育(海安) | 5 | 2 | |
| 48 | 体育教育(海安) | 5 | 3 | |
| 49 | 学前教育(海安) | 5 | 10 | |
| 50 | 小学教育(海安) | 5+2 | 8 | |
| 51 | 小学教育(如皋) | 5+2 | 15 | 如皋市 |
| 52 | 音乐教育(如东) | 5 | 1 | 如东县 |
| 53 | 美术教育(如东) | 5 | 2 | |
| 54 | 体育教育(如东) | 5 | 3 | |
| 55 | 学前教育(如东) | 5 | 5 | |
| 56 | 小学教育(如东) | 5+2 | 12 | |
| 57 | 学前教育(海门) | 5 | 3 | 海门区 |
| 58 | 小学教育(海门) | 5+2 | 8 | |
| 59 | 音乐教育(启东) | 5 | 4 | 启东市 |
| 60 | 美术教育(启东) | 5 | 2 | |
| 61 | 体育教育(启东) | 5 | 3 | |
| 62 | 学前教育(启东) | 5 | 10 | |
| 63 | 小学教育(启东) | 5+2 | 8 | |
| 64 | 音乐教育(通州) | 5 | 2 | 通州区 |
| 65 | 美术教育(通州) | 5 | 2 | |
| 66 | 体育教育(通州) | 5 | 2 | |
| 67 | 学前教育(通州) | 5 | 4 | |
| 68 | 小学教育(通州) | 5+2 | 10 | |
| 69 | 小学教育(通州湾示范区) | 5+2 | 2 | 通州湾示范区 |
| 备注:1.以上计划以省有关部门批准的最后文件为准。小学教育5+2为七年贯通培养试点项目。 2.未参加面试或面试成绩不合格的考生,不予录取。面试时间为2023年6月22日,面试要求等内容将在南通师 范高等专科学校招生网(http://zjc.ntnc.edu.cn/)、学校微信公众号公布。 | ||||




