学校及专业名称 | 学制 | 招生计划 总数 | 在江苏各市招生计划数 | 备 注 | ||||||||||
合 计 | 南 京 | 无 锡 | 徐 州 | 常 州 | 苏 州 | 南 通 | 连 云 港 | 盐 城 | 泰 州 | |||||
序号 | 总 计 | 575 | 575 | 10 | 30 | 5 | 15 | 45 | 435 | 5 | 10 | 20 | ||
南通师范高等专科学校 | ||||||||||||||
1 | 音乐教育 | 5 | 70 | 70 | 70 | 师范类(含乡村教师定向生招生计划) | ||||||||
2 | 美术教育 | 5 | 70 | 70 | 70 | 师范类(含乡村教师定向生招生计划) | ||||||||
3 | 体育教育 | 5 | 40 | 40 | 40 | 师范类(含乡村教师定向生招生计划) | ||||||||
4 | 学前教育 | 5 | 255 | 255 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 195 | 5 | 10 | 师范类(含乡村教师定向生招生计划) | |
5 | 大数据与财务管理 | 5 | 70 | 70 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | ||||
6 | 商务英语 | 5 | 70 | 70 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | ||||
备注:最终计划以省教育主管部门公布计划为准 乡村教师定向生(含小学教育)计划待省教育主管部门公布后另行通知 |