2021年提前招生专业及计划数
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 学前第一学院 | 670102K | 学前教育(师范) | 200 |
2 | 音乐舞蹈学院 | 670112K | 音乐教育(师范) | 90 |
3 | 650219 | 音乐表演 | 40 | |
4 | 美术学院 | 670113k | 美术教育(师范) | 90 |
5 | 体育学院 | 670114k | 体育教育(师范) | 20 |
6 | 670408 | 体育运营与管理 | 30 | |
7 | 管理学院 | 670202 | 商务英语 | 40 |
8 | 630301 | 财务管理 | 40 | |
9 | 630801 | 电子商务 | 40 | |
10 | 600302 | 国际邮轮乘务与管理 | 30 | |
11 | 信息技术学院 | 610305 | 电信服务与管理 | 40 |
12 | 610215 | 大数据技术与应用 | 40 | |
13 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 | |
合计 |
|
|
| 740 |
最终计划数以省考试院公布计划为准