201 8年提前招生计划
| 科类 | 学校代码 | 专业名称 | 代号 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 文理 兼招 | 1315 | 学前教育 | 01 | 40 | 3 | 4700 | 师范类 |
| 音乐教育 | 02 | 40 | 4700 | 师范类 | |||
| 美术教育 | 03 | 40 | 4700 | 师范类 | |||
| 财务管理 | 04 | 40 | 4700 |
| |||
| 文秘 | 05 | 40 | 4700 |
| |||
| 商务英语 | 06 | 40 | 4700 |
| |||
| 商务日语 | 07 | 40 | 4700 |
| |||
| 电信服务与管理 | 08 | 40 | 5300 |
| |||
| 电子商务 | 09 | 40 | 4700 |
| |||
| 大数据技术与应用 | 10 | 40 | 5300 |
| |||
| 幼儿发展与健康管理 | 11 | 40 | 4700 |
| |||
| 旅游英语 | 12 | 40 | 5300 |
| |||
| 统计与会计核算 | 13 | 40 | 4700 |
| |||
| 艺术类 | 广告设计与制作 | 14 | 40 | 6800 |
| ||
| 体育类 | 体育运营与管理 | 15 | 40 | 4700 |
|
说明:以上计划以省考试院发文为准。




